Grille de prix pour l’édition 2011 du Triathlon CD (1 300 €)
| Place | Scratch Homme | Scratch Femme | Vétéran Homme (*) | Vétéran Femme (*) |
| 1 | 200 € | 150 € | 80 € en B.A. | 60 € en B.A. |
| 2 | 150 € | 100 € | 50 € en B.A. | |
| 3 | 120 € | 80 € | 30 € en B.A. | |
| 4 | 100 € en B.A. | |||
| 5 | 80 € en B.A. | |||
| 6 | 60 € en B.A. | |||
| 7 | 50 € en B.A. | |||
| 8 | 40 € en B.A. | |||
| 9 | 30 € en B.A. | |||
| 10 | 20 € en B.A. |
B.A. = Bon Achat pour Endurance Shop de Saint Brieuc
(*) Pour les vétérans : Pas cumulable avec le scratch
Et de très nombreux autres lots sur les 3 épreuves pour une valeur de 2500 € …
