Triathlon M / Challenge club
| clt | nom | gal | temps |
|---|---|---|---|
| 1 | RENNES TRIATHLON – EQ1 | 175 | 08:30:02,24 |
| HELLEUX Charlotte | 168 | 02:29:34,07 | |
| BRIANTAIS Florian | 4 | 02:01:40,51 | |
| GRENEU Maxime | 1 | 01:59:02,11 | |
| REHEL Aymeric | 2 | 01:59:46,55 | |
| 2 | MORLAIX TRIATHLON – EQ1 | 191 | 08:56:09,01 |
| MAUDUIT Pierre-Marc | 36 | 02:12:50,46 | |
| ROIGNANT Gérald | 21 | 02:09:14,04 | |
| GLEAU Ronan | 34 | 02:12:19,10 | |
| QUINIO Solène | 100 | 02:21:45,41 | |
| 3 | RENNES TRIATHLON – EQ2 | 222 | 08:48:03,65 |
| BOGARD Olivier | 15 | 02:05:54,67 | |
| DAYON Frédéric | 18 | 02:07:16,63 | |
| PLEVEN Mathieu | 7 | 02:03:45,44 | |
| TANCRAY Mélany | 182 | 02:31:06,91 |
Triathlon M / Général
| clt | nom | gal | temps | club | catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRENEU Maxime | 1 | 01:59:02 | RENNES TRIATHLON | SENIOR |
| 2 | REHEL Aymeric | 2 | 01:59:47 | RENNES TRIATHLON | SENIOR |
| 3 | METTIER Stephane | 3 | 02:01:03 | HENNEBONT TRIATHLON | VETERAN |
Triathlon M / Seniors Hommes
| clt | nom | gal | temps | club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRENEU Maxime | 1 | 01:59:02 | RENNES TRIATHLON |
| 2 | REHEL Aymeric | 2 | 01:59:47 | RENNES TRIATHLON |
| 3 | BRIANTAIS Florian | 4 | 02:01:41 | RENNES TRIATHLON |
Triathlon M / Seniors Femmes
| clt | nom | gal | temps | club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSEAU Delphine | 28 | 02:11:55 | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 |
| 2 | TALOUR Karen | 97 | 02:21:29 | TRIATHLON CLUB DE QUIMPER |
| 3 | QUINIO Solene | 100 | 02:21:46 | MORLAIX TRIATHLON |
Triathlon M / Vétérans Hommes
| clt | nom | gal | temps | club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | METTIER Stephane | 3 | 02:01:03 | HENNEBONT TRIATHLON |
| 2 | BRUNET Frédéric | 8 | 02:03:47 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU |
| 3 | GUIBERT Arnaud | 10 | 02:04:37 | LEUCEMIE ESPOIR TRIATHLON |
Triathlon M / Vétérans Femmes
| clt | nom | gal | temps | club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIOT Christine | 130 | 02:25:17 | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLAGE |
| 2 | BOUGAULT Annelies | 163 | 02:29:24 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU |
| 3 | GUILLARD Isabelle | 261 | 02:41:32 | CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON |
Triathlon M / Juniors Hommes
| clt | nom | gal | temps | club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEVEL Adrien | 79 | 02:19:59 | TEAM LANDI TRIATHLON |
